Entrepreunariat

Partie 1 Sarl LEGROS

Sarl LEGROS, investissement pour 1200 K€ :

agrandissement des locaux pour 500 K€ (100K€ pour bardage fait en interne)
achat nouvelle cabine de peinture pour 250 K€
travaux de voiries et paysagiste pour 150 K€
matériel de transport pour 100 K€
système informatique pour 100 K€
petits matériels pour l’atelier pour 100 K€ (chariot élévateur, compresseur…)

Proposezles différentes formules de financements possibles pour répondre aux investissements envisagées. Quelles seront les différentes garanties exigées par les banques pour chaque investissement?

|Investissement |Montant |Type de financement |Durée |Garantie |
|Agrandissement des locaux |400 K€|Crédit bail |12 à 15 ans |OSEO/ |
| | | | |Pas de garantie, les murs appartiendront à la banque |
| | |Crédit long terme |> 7ans |Emprunt 50/50 banque et OSEO|
| | | | |ou Hypothèque, Cautionnement |
|Bardage |100 K€ |Autofinancement | |Pas de garantie |
|Cabine de peinture |250 K€|Crédit moyen terme ou long terme|5 à 7ans |Nantissement du matériel/ Cautionnement/ Part |
| | | | |d’autofinancement |
| | |Crédit bail |5 à 7ans |Pas de garantie, le matérielappartiendra à la banque |
|Travaux voiries et paysagiste |150 K€ |Crédit moyen terme ou long terme|7 ans |Pas de garantie, Cautionnement |
| | |Autofinancement | |Pas de garantie |
|Matériel de transport |100 K€ |Créditmoyen terme |4 à 5 ans |Nantissement du matériel/ Cautionnement/ Part |
| | | | |d’autofinancement |
| | |Crédit bail |4 à 5 ans |Pas de garantie, le matériel appartiendraà la banque |
|Refonte du système informatique|100 K€ |Crédit bail |3 ans |Pas de garantie, le matériel appartiendra à la banque |
| | |(si matériel) | | |
| | |Autofinancement| |Pas de garantie |
|Petits matériels |100 K€ |Crédit court terme |4 à 5 ans |Nantissement du matériel/ Cautionnement/ Part |
| | |ou moyen terme | |d’autofinancement|
| | |Crédit bail |4 à 5 ans |Pas de garantie, le matériel appartiendra à la banque |

L’entreprise LEGROS a-t-elle les moyens de sa politique?

L’entreprise a une trésorerie positive (évolution de 600K€ à 680K€ )et assez conséquente pour assumer certains de ses investissements
Sa cotation F3+ nous fait…