Tp physique la chute libre

TRAVAUX PRATIQUES EN PHYSIQUE

LA CHUTE LIBRE

Introduction et objectif:

On veut étudier la chute libre, et si possible en déduire les lois qui la régissent.
Pour cet experience on utilise lesystème PASCO qui nous aide à mesurer le temps de chute libre. On utilise de différents objets ronds pour savoir si la masse ou la taille de la boule influencent la chute libre.

Dispositifexpérimental :

En utilisant le PASCO`s Discover Freefall System, on mesure le temps échoué. Les boules sont attachés avec un aimant et par un joystick on peut déclencher l`objet qui va tomber sur laplaque. Le temps est mesuré entre le point où on appuie sur le joystick et le moment où l’objet touche la plaque. La plaque prend un signal sonore quand l’objet y arrive. On a pris

Tableaux de mesures etgraphiques :

|Ballon de |h(m) |t(s) |h/t |h/t2 |(h/t2)* 2 |
|Golf | | | | | |
||1,7 |0,5922 |2,870652 |4,847436 |9,694873 |
| |1,5 |0,5555 |2,70027 |4,860972 |9,721944 |
| |1,3|0,5185 |2,507232 |4,835549 |9,671099 |
| |1 |0,4535 |2,205072 |4,862341 |9,724682 |
| |0,89 |0,4219 |2,109505|5,000011 |10,00002 |
| |0,73 |0,3792 |1,925105 |5,076755 |10,15351 |
| | | |moyenne: |4,913844|9,827688 |

[pic]

|Ballon grand diamètre |
|h(m) |t(s) |h/t |h/t2 |(h/t2)*2 |
|1,65 |0,5966 |2,765672 |4,635723|9,271445 |
|1,4 |0,5546 |2,524342 |4,551644 |9,103288 |
|1,2 |0,5237 |2,291388 |4,375383 |8,750766 |
|1,1…