Principaux intervenants du marché mexicain
Exception de l’épicerie exotique : les MDD sont largement dominées par la marque Old El Paso sur le marché du tex mex. Elles ont toutefois gagné 1,6point en un an.
|Old el paso |69,4% |71,3% |
|MDD|9,3% |20,9% |
|Casa Fiesta |19,2% |6,4%|
|Autres |2,1% |1,4% |
||Sources : Panels distributeurs – Origine |Sources : Nielsen, origine fabricant – CAM|
| |fabricant – CAM avril 2006 – Rayonproduits|à fin Avril 2007 en valeur |
| |du monde | |Répartition CA en 2007
| |%CA |Evol./ 1an |
|Suzi Wan |26,70% |(-0,5 pt) |
|MDD |20,70%|(-4,2 pts) |
|Nissin |4,10% |(+1,3 pt) |
|Kikkoman |3,60% |(+0,9 pt) |
|Kara |2,70%|(+0,8pt) |
|Go Tan |2,50% |(-0,4 pt) |
|Wanchai Ferry |2,10% |(+0,4 pt) |
|Blue Dragon|1,90% |(+0,8 pt) |
|Amoy |1,60% |(+0,1 pt) |
|Autres |34,10% |(+0,8 pt) |
Sources :…