Indication économique au cameroun

Indicateurs économiques

Cameroun

Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d’information économique générale
Les indicateurs économiques

Indicateurs de croissance | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PIB (milliards USD) | 23,73e | 22,22e | 23,12e | 24,25e | 25,97e |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,9e | 2,0e | 2,6e | 2,9e| 4,5e |
PIB par habitant (USD) | 1.224,38e | 1.115,28e | 1.131,86e | 1.158,53e | 1.210,19e |
Taux d’inflation (%) | 5,3 | 3,0e | 3,0e | 2,7e | 2,7e |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,43e | -0,60e | -0,99e | -1,19e | -1,02e |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,8e | -2,7e | -4,3e | -4,9e | -3,9e |
Source :
Note : (e) Donnée estimée
Répartition de l’activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,9 | 0,1 | 5,0 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 19,5 | 30,6 | 49,9 |
Emploi par secteur (en % de l’emploi total) | – | – | – |
Source : – dernières données disponibles.

Indicateurs monétaires | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Taux de change annuel moyen pour1 USD | 528,28 | 527,47 | 522,89 | 479,27 | 447,81 |
Source :

Les chiffres du commerce international

Indicateurs du commerce extérieur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Importations de biens (millions USD) | 2.735 | 3.150 | 3.690 | 4.450 | 3.800 |
Exportations de biens (millions USD) | 2.861 | 3.573 | 3.604 | 4.300 | 3.100 |
Importations de services (millions USD) | 1.428 | 1.416| 1.719 | 2.859 | – |
Exportations de services (millions USD) | 857 | 900 | 1.239 | 1.384 | – |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1,9 | 2,3 | 6,2 | 5,1 | – |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 1,4 | 1,3 | -12,1 | 4,7 | – |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 21,5 | 21,0 | 21,2 | 29,2 | – |
Exportations des biens etservices (en % du PIB) | 20,5 | 23,0 | 22,1 | 29,6 | – |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 375 | 670 | 295 | 541 | – |
Balance des transactions courantes (millions USD) | -777 | 193 | 286 | -510 | – |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 41,9 | 44,0 | 43,3 | 58,8 | – |
Source :

————————————————-
Principaux pays partenaires
Principauxclients
(% des exportations) | 2006 |
Espagne | 25,9% |
Italie | 23,1% |
France | 10,6% |
Etats-Unis | 6,4% |
Pays-Bas | 6,3% |
Belgique | 3,4% |
Chine | 3,4% |
République Démocratique du Congo | 2,8% |
Royaume Uni | 2,0% |
Portugal | 1,6% |
Tchad | 0,8% |
Allemagne | 0,8% |
Togo | 0,7% |
Congo | 0,7% |
Afrique du Sud | 0,6% |
Nigéria | 0,6% |
Turquie | 0,5% |Malaisie | 0,5% |
Gabon | 0,5% |
Sénégal | 0,4% |
Voir plus de pays | 27,6% |

Principaux fournisseurs
(% des importations) | 2006 |
Nigéria | 23,3% |
France | 17,2% |
Chine | 6,3% |
Belgique | 4,1% |
Guinée équatoriale | 3,5% |
Allemagne | 3,4% |
Etats-Unis | 2,9% |
Japon | 2,7% |
Brésil | 2,7% |
Italie | 2,7% |
Côte d’Ivoire | 2,1% |
Inde | 1,9% |
Cameroun |1,8% |
Mauritanie | 1,4% |
Afrique du Sud | 1,4% |
Pays-Bas | 1,3% |
Royaume Uni | 1,3% |
Thaïlande | 1,3% |
Roumanie | 1,1% |
Espagne | 1,1% |
Voir plus de pays | 45,7% |
Source: Comtrade

————————————————-
Principaux produits échangés
Principaux produits exportés
(% des exportations) | 2006 |
Combustibles minéraux, huiles minéraleset…Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales | 61,6% |
Bois, charbon de bois et ouvrages en boisBois, charbon de bois et ouvrages en bois | 14,8% |
Cacao et ses préparationsCacao et ses préparations | 7,4% |
Aluminium et ouvrages en aluminiumAluminium et ouvrages en aluminium | 4,7% |
CotonCoton | 2,9% |
Fruits…