Support de transmission

Explication sur les masques de sous réseaux
Masque de sous réseau à 255.255.255.0 appelé 24 bits
|Permet un sous réseau | |
|Adresse de réseau |x.x.x.0 ||1ere adresse utilisable |x.x.x.1 |
|Dernière adresse utilisable |x.x.x.254 |
|Adresse de broadcast |x.x.x.255 |
|Quantité d’adresses utilisables |254|

Masque de sous-réseau à 255.255.255.128 appelé 25 bits
|Permet 2 sous réseaux | | |
|Sous réseaux N° |N° 1 |N° 2 ||Adresse de sous réseau |x.x.x.0 |128 |
|1ere adresse utilisable |x.x.x.1 |129 |
|Dernière adresse |x.x.x.126 |254 |
|Adresse debroadcast |x.x.x.125 |255 |
|Quantité d’adresses utilisable |126 |126 |

Masque de sous réseau à 255.255.255.192 appelé 26 bits
|Permet 4 sous réseaux| | | | |
|Sous réseaux n° |N° 1 |N° 2 |N° 3 |N° 4 |
|Adresse de réseau |x.x.x.0 |64|128 |192 |
|1ere adresse utilisable |x.x.x.1 |65 |129 |193 |
|Dernière adresse |x.x.x.62 |126 |190 |254 |
|Adresse debroadcast |x.x.x.63 |127 |191 |255 |
|Quantité d’adresses utilisable |62 |62 |62 |62 |

Masque de sous réseau à 255.255.255.224 appelé27 bits
Permet 8 sous réseaux | | | | | | | | | |Sous réseaux n° |N° 1 |N° 2 |N° 3 |N° 4 |N° 5 |N° 6 |N° 7 |N° 8 | |Adresse de réseau |x.x.x.0 |32 |64 |96 |128 |160 |192 |224 | |1ere adresseutilisable |x.x.x.1 |33 |65 |97 |129 |161 |193 |225 | |Dernière adresse |x.x.x.30 |62 |94 |126 |158 |190 |222 |254 | |Adresse de broadcast |x.x.x.31 |63 |95 |127 |159 |191 |223 |255 | |Quantité…